24th Floor
25th Floor
| Room | Sqft | CLASSROOM | THEATER | CONFERENCE | HOLLOW | U-SHAPE | RECEPT | BANQUET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEI BOARDROOM | 345 | – | – | 12 – 14 | – | – | – | – |
| WRIGHT | 558 | 20 | 50 | 20 | 22 | 18 | 40 | 40 |
| WRIGHT A | 278 | 8 | 20 | 10 | 8 | 6 | 15 | 25 |
| WRIGHT B | 280 | 8 | 20 | 10 | 8 | 6 | 15 | 25 |
| ABELE | 190 | 16 | 20 | 16 | 12 – 2/6ft 15 – 3/6ft |
10 – 2/6ft 15 – 3/6ft |
25 | 30 |
| CRET | 677 | 24 | 60 | 20 | 24 | 22 | 50 | 60 |
| CRET A | 335 | 10 | 26 | 10 | 8 | 6 | 15 | 30 |
| CRET B | 342 | 10 | 26 | 10 | 8 | 6 | 15 | 20 |
| AIA LIBRARY | 285 | 8 | 20 | 10 (60"Round) | – | – | 15 | 20 |
| BALLROOM | 1750 | 70 | 90 | 24 – 2/6ft 34 – 3/6ft |
36 – 2/6ft 54 – 3/6ft |
42 – 3/6ft 28 – 2/6ft 66 UU 3/6ft 44 UU 2/6ft |
140 | 80 w/ dancing 100 w/o dancing |